Mit Flugzeug oder Bahn
|
| |
 | Vom Flughafen Zürich-Kloten:
|
| |  | mit der S2 direkt von Flughafen bis Pfäffikon SZ (Fahrzeit 51 Minuten)
|
| | |
|
 | Von Zürich HB:
|
| |  | mit der S2, S5 oder S8 bis Pfäffikon SZ (Fahrzeit ca. 40 Minuten)
|
| | |
|
 | Vom Bahnhof Pfäffikon SZ zu Fuss zur STEMMER IMAGING AG:
|
| |  | vom Bahnsteig durch die Unterführung zum Bahnhofplatz
|
| |  | die Bahnhofstrasse entlang bis zur Kreuzung mit der Churerstrasse
|
| |  | die Churerstrasse (Hauptstrasse) rechts entlang in Richtung Zürich (ca. 400m)
|
| |  | am Ortsausgang Pfäffikon SZ liegt das Büro der STEMMER IMAGING AG auf der linken Strassenseite (letzter Gebäudekomplex an der Hauptstrasse)
|
| | |
|
Mit dem Auto
|
| |
 | Von Zürich her auf der Autobahn A3 kommend
|
| |  | Ausfahrt Pfäffikon SZ: Autobahn verlassen
|
| |  | beim Lichtsignal Richtung Pfäffikon SZ halten
|
| |  | auf der Churerstrasse durch ganz Pfäffikon SZ fahren (ca. 2 km)
|
| |  | am Ortsausgang Pfäffikon SZ liegt das Büro der STEMMER IMAGING AG auf der linken Strassenseite (letzter Gebäudekomplex an der Hauptstrasse)
|
| | |
|
 | Von Chur / Sargans her auf der Autobahn A3 kommend
|
| |  | Ausfahrt Pfäffikon SZ: Autobahn verlassen
|
| |  | beim Lichtsignal Richtung Pfäffikon SZ halten
|
| |  | auf der Churerstrasse durch ganz Pfäffikon SZ fahren (ca. 2 km)
|
| |  | am Ortsausgang Pfäffikon SZ liegt das Büro der STEMMER IMAGING AG auf der linken Strassenseite (letzter Gebäudekomplex an der Hauptstrasse)
|
| | |
|
 | Von Rapperswil her über den Seedamm kommend
|
| |  | Abfahrt Richtung Pfäffikon SZ nehmen
|
| |  | am Kreisel rechts abbiegen
|
| |  | auf der Churerstrasse durch ganz Pfäffikon SZ fahren (ca. 2 km)
|
| |  | am Ortsausgang Pfäffikon SZ liegt das Büro der STEMMER IMAGING AG auf der linken Strassenseite (letzter Gebäudekomplex an der Hauptstrasse)
|
| | |
|
Regionsübersicht
|
| |
|
Ortsübersicht Pfäffikon SZ
|
| |
|