En avion, en train et en S-Bahn ..
|
| |
 | En venant de l'aéroport Zurich-Kloten :
|
| |  | avec la ligne S2 directement jusqu'à Pfäffikon SZ (durée 51 minutes)
|
| | |
|
 | En venant de la gare centrale de Zurich :
|
| |  | avec la ligne S2, S5 ou S8 jusqu'à Pfäffikon SZ (durée env. 40 minutes)
|
| | |
|
 | De la gare de Pfäffikon SZ à pied jusqu'à STEMMER IMAGING AG :
|
| |  | quitter le quai de la gare et prendre le passage souterrain jusqu'à la place de la gare (Bahnhofsplatz)
|
| |  | suivre la Bahnhofstrasse jusqu'à l'intersection Churerstrasse
|
| |  | suivre la Churerstrasse (rue principale) à droite en direction Zurich (env. 400 m)
|
| |  | à la fin de la localité Pfäffikon SZ vous trouvez le bureau de STEMMER IMAGING AG à la gauche (le dernier ensemble de bâtiments dans la rue principale)
|
| | |
|
En voiture ..
|
| |
 | En venant de Zurich à l'autoroute A3
|
| |  | sortie Pfäffikon SZ
|
| |  | au feu suivre la direction à Pfäffikon SZ
|
| |  | suivre la Churerstrasse jusqu'à la fin de la localité Pfäffikon SZ (env. 2 km)
|
| |  | à la fin de la localité Pfäffikon SZ vous trouvez le bureau de STEMMER IMAGING AG à la gauche (le dernier ensemble de bâtiments dans la rue principale)
|
| | |
|
 | En venant de Chur / Sargans à l'autoroute A3
|
| |  | sortie Pfäffikon SZ
|
| |  | au feu suivre la direction à Pfäffikon SZ
|
| |  | suivre la Churerstrasse jusqu'à la fin de la localité Pfäffikon SZ (env. 2 km)
|
| |  | à la fin de la localité Pfäffikon SZ vous trouvez le bureau de STEMMER IMAGING AG à la gauche (le dernier ensemble de bâtiments dans la rue principale)
|
| | |
|
 | En venant de Rapperswil sur le digue du lac
|
| |  | sortir en direction Pfäffikon SZ
|
| |  | bifurquer à droite au rond-point
|
| |  | suivre la Churerstrasse jusqu'à la fin de la localité Pfäffikon SZ (env. 2 km)
|
| |  | à la fin de la localité Pfäffikon SZ vous trouvez le bureau de STEMMER IMAGING AG à la gauche (le dernier ensemble de bâtiments dans la rue principale)
|
| | |
|
Plan régional
|
| |
|
Plan de Pfäffikon SZ
|
| |
|